Zaloguj się do strefy klienta
Login:
Hasło:
Hurtownia Elektrotechniczna oferuje części i akcesoria oraz materiały eksploatacyjne do naprawy silników elektrycznych i elektronarzędzi, a szczególnie druty nawojowe, wirniki, szczotki elektryczne, komutatory, łożyska.

produkty: 0   suma: 0,00 zł






Tabela wymiarów

TABELA WYMIARÓW DLA STANDARDOWYCH ŚREDNIC DRUTÓW EMALIOWANYCH


GRADE 1 GRADE 2
Średnica [mm] tolerancja min. przyrost izolacji, [mm] max średnica zewn., [mm] D min. przyrost izolacji, [mm] (D-d) max średnica zewn., mm D Rezystancja znamionowa
0,125 0,003 0,010 0,144 0,019 0,154 1,393
0,140 0,003 0,011 0,160 0,021 0,171 1,110
0,160 0,003 0,012 0,182 0,023 0,194 0,850
0,180 0,003 0,013 0,204 0,025 0,217 0,672
0,200 0,003 0,014 0,226 0,027 0,239 0,544
0,224 0,003 0,015 0,252 0,029 0,266 0,434
0,250 0,004 0,017 0,281 0,032 0,297 0,348
0,280 0,004 0,018 0,312 0,033 0,329 0,278
0,315 0,004 0,019 0,349 0,035 0,367 0,219
0,355 0,004 0,020 0,392 0,038 0,411 0,173
0,400 0,005 0,021 0,439 0,040 0,459 0,136
0,450 0,005 0,022 0,491 0,042 0,513 0,1075
0,500 0,005 0,024 0,544 0,045 0,566 0,0871
0,560 0,006 0,025 0,606 0,047 0,630 0,0694
0,630 0,006 0,027 0,679 0,050 0,704 0,0548
0,710 0,007 0,028 0,762 0,053 0,789 0,0432
0,800 0,008 0,030 0,855 0,056 0,884 0,0340
0,900 0,009 0,032 0,959 0,060 0,989 0,0269
1,000 0,010 0,034 1,062 0,063 1,094 0,0218
1,120 0,011 0,034 1,184 0,065 1,217 0,0174
1,125 0,013 0,035 1,316 0,067 1,349 0,0139
1,400 0,014 0,036 1,468 0,069 1,502 0,0111
1,600 0,016 0,038 1,670 0,071 1,706 0,0085
1,800 0,018 0,039 1,872 0,073 1,909 0,0060
2,000 0,020 0,040 2,074 0,075 2,112 0,0054


SELMEX ul. Rolna 1 Plewiska tel. 061/ 86 78 189 fax 061/ 65 17 103 [CMS] by cdweb.pl